Origine |
Luynes | Bouc Bel Air | Plan de campagne |
Septèmes | Quartier Nord |
Marseille | |
Aix | Billet Unité* | Tarification Aix en Bus | Tarification Aix en Bus | 3,00 € | 3,80 € | 4,30 € | 6,00 € |
Enfant – 6ans* | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
6 Voyages* | 12,60 € | 16,00 € | 18,10 € | 25,20 € | |||
Pass Jeunes* | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
Tarif sénior* | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |||
7j* | 11,10 € | 13,50 € | 15,60 € | 19,60 € | |||
7j++* | 15,80 € | 19,70 € | 21,80 € | 25,80 € | |||
7j +urb non RTM | 18,20 € | 20,30 € | 24,30 € | ||||
30j* | 37,50 € | 45,90 € | 53 € | 66,60 € | |||
30j++* | 53,70€ | 66,90 € | 74 € | 87,60 € | |||
30j +urb non RTM | 61,90 € | 69 € | 82,60 € | ||||
Annuel* | 377 € | 459 € | 530 € | 666 € | |||
Annuel++* | 534€ | 663€ | 734 € | 870 € | |||
Annuel+urb non RTM | 616 € | 687€ | 823 € | ||||
Luynes | Billet Unité* | Tarification Aix en Bus | Tarification Aix en Bus | 2,50 € | 2,50 € | 3,80 € | 4,30 € |
Enfant – 6ans* | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
6 Voyages* | 10,50 € | 10,50 € | 16,00 € | 18,10 € | |||
Pass Jeunes* | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | |||
Tarif sénior* | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |||
7j* | 8,60 € | 8,60 € | 13,50 € | 16,00 € | |||
7j++* | 14,80€ | 19,70 € | 22,20 € | ||||
7j +urb non RTM | 13,30 € | 18,20 € | 20,70 € | ||||
30j* | 29,20 € | 29,20 € | 45,90 € | 54,40 € | |||
30j++* | 50,20€ | 66,90 € | 75,40 € | ||||
30j+urb non RTM | 45,20 € | 61,90 € | 70,40 € | ||||
Annuel* | 292 € | 292 € | 459 € | 544 € | |||
Annuel++* | 496 € | 663 € | 748 € | ||||
Annuel+urb non RTM | 449 € | 616 € | 701 € | ||||
Bouc Bel Air | Billet Unité* | 1,10 € | 1,80 € | 2,50 € | 3,00 € | ||
Enfant – 6ans* | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||
6 Voyages* | 4,60 € | 7,60 € | 10,50 € | 12,60 € | |||
Pass Jeunes* | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | |||
Tarif sénior* | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |||
7j* | 6,20 € | 8,60 € | 8,60 € | 11,10 € | |||
7j++* | 14,80 € | 14,80 € | 17,30 € | ||||
7j +urb non RTM | 13,30 € | 13,30 € | 15,80 € | ||||
30j* | 21,10 € | 29,20 € | 29,20 € | 37,70 € | |||
30j++* | 50,20 € | 50,20 € | 58,70 € | ||||
30j +urb non RTM | 45,20 € | 45,20 € | 53,70 € | ||||
Annuel* | 211 € | 292 € | 292 € | 377 € | |||
Annuel++* | 496 € | 496 € | 581 € | ||||
Annuel+urb non RTM | 449 € | 449 € | 534 € | ||||
Plan de campagne Les Pennes | Billet Unité* | 1,80 € | 1,80 € | 3,00 € | |||
Enfant – 6ans* | Gratuit | Gratuit | Gratuit | ||||
6 Voyages* | 7,60 € | 7,60 € | 12,60 € | ||||
Pass Jeunes* | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||
Tarif sénior* | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | ||||
7j* | 8,60 € | 8,60 € | 11,10 € | ||||
7j++* | 14,80 € | 14,80 € | 17,30 € | ||||
7j +urb non RTM | 13,30 € | 13,30 € | 15,80 € | ||||
30j* | 29,20 € | 29,20 € | 37,70 € | ||||
30j++* | 50,20 € | 50,20 € | 58,70 € | ||||
30j +urb non RTM | 45,20 € | 45,20 € | 53,70 € | ||||
Annuel* | 292 € | 292 € | 377 € | ||||
Annuel++* | 496 € | 496 € | 581€ | ||||
Annuel+urb non RTM | 449 € | 449 € | 534 € |
Titres disponibles auprès du conducteur | ||
Titres à recharger sur une Carte Ticketreize |